✧ Xususiyatlar
Ushbu mahsulot quyidagi xususiyatlarga ega.
● Qisqich boshi ichki kavisli rolikli ko'tarilish va qisish mexanizmidan foydalanadi va bo'yanish paytida biron bir qismni o'zgartirishi shart emasdiametri "27/8" yoki "31/2" bo'lgan quvur ipini uzish.
● Ikki smenali uzatish yuqori vitesda yuqori tezlikni va past vitesda katta momentni ta'minlaydi.
● Tormoz mexanizmi yuqori qismida joylashgan, shuning uchun uni sozlash va ta'mirlash oson.
● Yangi turdagi gidravlik zaxira qisqichi va asosiy qisqich birlashtirilgan qisqichni hosil qiladi. Asosiy qisqichning qo'lda boshqarish klapanini boshqarish,qisqichni bir vaqtning o'zida qirqish va yechishning kombinatsiyasi.
● Yog 'bosimini sozlash orqali turli po'lat quvurlarni tayyorlash va sindirish paytida yetarli moment olinadi.
● Ushbu mahsulot Xitoyning bir nechta patentlariga egalik qilgan.
✧ Texnik xususiyatlar
| Model | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Amaldagi asosiy tilcha | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~5 1/2 | 1.66~5 1/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| Amaldagi diapazon zaxira tili | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 3 1/2~6 1/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Maksimal moment | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Tezlik | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Nominal bosim | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450-yil | 1595-yil | 1740-yil | 2500 | 2500 | ||
| Maksimal moy ta'minoti | L/min | 80 | 100 | 120 ta | 140 ta | 140 ta | 140 ta |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| o'lcham | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 | |
| Og'irligi (s/w zaxira tilim) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840-yil | 1910-yil | 2600 | |







